<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: www.al-x.org is optimized&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized</link>
	<description>Royal with cheese</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:43:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: al:x</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized#comment-212</link>
		<dc:creator>al:x</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 12:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized/#comment-212</guid>
		<description>Nah dran. Die Lösung des Bilderrätsels bekommt man, wenn man die Maus aufs jeweilige Bild führt und auf den Tooltip wartet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nah dran. Die Lösung des Bilderrätsels bekommt man, wenn man die Maus aufs jeweilige Bild führt und auf den Tooltip wartet ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized#comment-211</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2005/07/26/wwwal-xorg-is-optimized/#comment-211</guid>
		<description>Hehe, ein Bilderrätsel...  zu lesen: Mobiltelefongerätchen, Analysten und Rechtshänder ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, ein Bilderrätsel&#8230;  zu lesen: Mobiltelefongerätchen, Analysten und Rechtshänder ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
