<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: awstats with virtual hosts on apache</title>
	<atom:link href="http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache</link>
	<description>Royal with cheese</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 14:10:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-370</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 08:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-370</guid>
		<description>Hi, meinte eigentlich meinen (lesenden) Aufruf von einem PocketPC aus - ist ja schliesslich ein Mobility-Training ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, meinte eigentlich meinen (lesenden) Aufruf von einem PocketPC aus &#8211; ist ja schliesslich ein Mobility-Training ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al:x</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>al:x</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 21:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-369</guid>
		<description>du hast mich jetzt echt neugierig gemacht, also hab ich mal direkt ins Logfile geschaut ... ich zitiere:

195.2.185.25 - - [12/Jan/2006:09:05:53 +0100] &quot;POST /wp-comments-post.php HTTP/1.1&quot; 302 - &quot;http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/&quot; &quot;Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7&quot;

Das wirkt unspektakulär, fast langweilig! ;-)
Die IP Adresse ist dann schon besser:
inetnum:      195.2.185.0 - 195.2.185.63
netname:      EXTENDSYS-NET
descr:        Extended Systems GmbH
descr:        Am Joachimsberg 10-12
descr:        D-71083 Herrenberg
country:      DE
admin-c:      HG1144-RIPE
tech-c:       TPL1-RIPE
status:       ASSIGNED PA
mnt-by:       TPL-MNT
source:       RIPE # Filtered

Wer hat die gleich nochmal gekauft ;-)

Spass mit whois...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du hast mich jetzt echt neugierig gemacht, also hab ich mal direkt ins Logfile geschaut &#8230; ich zitiere:</p>
<p>195.2.185.25 &#8211; - [12/Jan/2006:09:05:53 +0100] &#8220;POST /wp-comments-post.php HTTP/1.1&#8243; 302 &#8211; &#8220;http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/&#8221; &#8220;Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7&#8243;</p>
<p>Das wirkt unspektakulär, fast langweilig! ;-)<br />
Die IP Adresse ist dann schon besser:<br />
inetnum:      195.2.185.0 &#8211; 195.2.185.63<br />
netname:      EXTENDSYS-NET<br />
descr:        Extended Systems GmbH<br />
descr:        Am Joachimsberg 10-12<br />
descr:        D-71083 Herrenberg<br />
country:      DE<br />
admin-c:      HG1144-RIPE<br />
tech-c:       TPL1-RIPE<br />
status:       ASSIGNED PA<br />
mnt-by:       TPL-MNT<br />
source:       RIPE # Filtered</p>
<p>Wer hat die gleich nochmal gekauft ;-)</p>
<p>Spass mit whois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al:x</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-368</link>
		<dc:creator>al:x</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 21:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-368</guid>
		<description>Für cornflakesblau ist die Aufgabe nicht lösbar, er hat hier ja erst seit einer knappen Woche eine Statistik, wie soll er da etwas ungewöhnliches feststellen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für cornflakesblau ist die Aufgabe nicht lösbar, er hat hier ja erst seit einer knappen Woche eine Statistik, wie soll er da etwas ungewöhnliches feststellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al:x</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>al:x</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 21:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-367</guid>
		<description>hm, ungewöhnliches Betriebssystem ... Macintosh sticht mit deutlich geringer Beteiligung zumindest heraus (aber da dachte ich, dass das der Klaus ist...)

Bei den Browsern habe ich schon mehr Exoten am Start:
NetNewsWire, SharpReader, Links, Lynx, Konqueror, Safari und Opera ...

Oder meinst du etwa 13 Zugriffe mit MS IE 4.0.1?

&lt;i&gt;Statistik was taugt&lt;/i&gt; ist nicht ganz richtig, wenn der Client nix verrät hilft das beste Statistiktool nichts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, ungewöhnliches Betriebssystem &#8230; Macintosh sticht mit deutlich geringer Beteiligung zumindest heraus (aber da dachte ich, dass das der Klaus ist&#8230;)</p>
<p>Bei den Browsern habe ich schon mehr Exoten am Start:<br />
NetNewsWire, SharpReader, Links, Lynx, Konqueror, Safari und Opera &#8230;</p>
<p>Oder meinst du etwa 13 Zugriffe mit MS IE 4.0.1?</p>
<p><i>Statistik was taugt</i> ist nicht ganz richtig, wenn der Client nix verrät hilft das beste Statistiktool nichts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 08:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-366</guid>
		<description>Wenn Eure Statistiken etwas taugen, solltet Ihr diese Woche einen Besucher mit einem ungewöhnlichen Betriebssystem/Browser feststellen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Eure Statistiken etwas taugen, solltet Ihr diese Woche einen Besucher mit einem ungewöhnlichen Betriebssystem/Browser feststellen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bjs</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>bjs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 20:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-358</guid>
		<description>daran sollte gearbeitet werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daran sollte gearbeitet werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al:x</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>al:x</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-357</guid>
		<description>Nope ... fühle mich weder ausgenutzt noch belästigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nope &#8230; fühle mich weder ausgenutzt noch belästigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 16:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.al-x.org/archive/2006/01/08/awstats-with-virtual-hosts-on-apache/#comment-356</guid>
		<description>Untermieter = Mitesser, Nassauer, Parasit, Schmarotzer? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untermieter = Mitesser, Nassauer, Parasit, Schmarotzer? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
